Final First Division 1971/1972 league table
Season completed Thursday, 11th May 1972 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Derby County | 42 | 16 | 4 | 1 | 43 | 10 | 8 | 6 | 7 | 26 | 23 | 24 | 10 | 8 | 69 | 33 | 58 | 2.09 |
| 2 | Leeds United | 42 | 17 | 4 | 0 | 54 | 10 | 7 | 5 | 9 | 19 | 21 | 24 | 9 | 9 | 73 | 31 | 57 | 2.35 |
| 3 | Liverpool | 42 | 17 | 3 | 1 | 48 | 16 | 7 | 6 | 8 | 16 | 14 | 24 | 9 | 9 | 64 | 30 | 57 | 2.13 |
| 4 | Manchester City | 42 | 16 | 3 | 2 | 48 | 15 | 7 | 8 | 6 | 29 | 30 | 23 | 11 | 8 | 77 | 45 | 57 | 1.71 |
| 5 | Arsenal | 42 | 15 | 2 | 4 | 36 | 13 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | 22 | 8 | 12 | 58 | 40 | 52 | 1.45 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 42 | 16 | 3 | 2 | 45 | 13 | 3 | 10 | 8 | 18 | 29 | 19 | 13 | 10 | 63 | 42 | 51 | 1.50 |
| 7 | Chelsea | 42 | 12 | 7 | 2 | 41 | 20 | 6 | 5 | 10 | 17 | 29 | 18 | 12 | 12 | 58 | 49 | 48 | 1.18 |
| 8 | Manchester United | 42 | 13 | 2 | 6 | 39 | 26 | 6 | 8 | 7 | 30 | 35 | 19 | 10 | 13 | 69 | 61 | 48 | 1.13 |
| 9 | Wolverhampton W'drs. | 42 | 10 | 7 | 4 | 35 | 23 | 8 | 4 | 9 | 30 | 34 | 18 | 11 | 13 | 65 | 57 | 47 | 1.14 |
| 10 | Sheffield United | 42 | 10 | 8 | 3 | 39 | 26 | 7 | 4 | 10 | 22 | 34 | 17 | 12 | 13 | 61 | 60 | 46 | 1.02 |
| 11 | Newcastle United | 42 | 10 | 6 | 5 | 30 | 18 | 5 | 5 | 11 | 19 | 34 | 15 | 11 | 16 | 49 | 52 | 41 | 0.94 |
| 12 | Leicester City | 42 | 9 | 6 | 6 | 18 | 11 | 4 | 7 | 10 | 23 | 35 | 13 | 13 | 16 | 41 | 46 | 39 | 0.89 |
| 13 | Ipswich Town | 42 | 7 | 8 | 6 | 19 | 19 | 4 | 8 | 9 | 20 | 34 | 11 | 16 | 15 | 39 | 53 | 38 | 0.74 |
| 14 | West Ham United | 42 | 10 | 6 | 5 | 31 | 19 | 2 | 6 | 13 | 16 | 32 | 12 | 12 | 18 | 47 | 51 | 36 | 0.92 |
| 15 | Everton | 42 | 8 | 9 | 4 | 28 | 17 | 1 | 9 | 11 | 9 | 31 | 9 | 18 | 15 | 37 | 48 | 36 | 0.77 |
| 16 | West Bromwich Albion | 42 | 6 | 7 | 8 | 22 | 23 | 6 | 4 | 11 | 20 | 31 | 12 | 11 | 19 | 42 | 54 | 35 | 0.78 |
| 17 | Stoke City | 42 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | 4 | 5 | 12 | 13 | 31 | 10 | 15 | 17 | 39 | 56 | 35 | 0.70 |
| 18 | Coventry City | 42 | 7 | 10 | 4 | 27 | 23 | 2 | 5 | 14 | 17 | 44 | 9 | 15 | 18 | 44 | 67 | 33 | 0.66 |
| 19 | Southampton | 42 | 8 | 5 | 8 | 31 | 28 | 4 | 2 | 15 | 21 | 52 | 12 | 7 | 23 | 52 | 80 | 31 | 0.65 |
| 20 | Crystal Palace | 42 | 4 | 8 | 9 | 26 | 31 | 4 | 5 | 12 | 13 | 34 | 8 | 13 | 21 | 39 | 65 | 29 | 0.60 |
| 21 | Nottingham Forest | 42 | 6 | 4 | 11 | 25 | 29 | 2 | 5 | 14 | 22 | 52 | 8 | 9 | 25 | 47 | 81 | 25 | 0.58 |
| 22 | Huddersfield Town | 42 | 4 | 7 | 10 | 12 | 22 | 2 | 6 | 13 | 15 | 37 | 6 | 13 | 23 | 27 | 59 | 25 | 0.46 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



