Final Second Division 1977/1978 league table
Season completed Tuesday, 9th May 1978 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Bolton Wanderers | 42 | 16 | 4 | 1 | 39 | 14 | 8 | 6 | 7 | 24 | 19 | 24 | 10 | 8 | 63 | 33 | 58 | +30 |
| 2 | Southampton | 42 | 15 | 4 | 2 | 44 | 16 | 7 | 9 | 5 | 26 | 23 | 22 | 13 | 7 | 70 | 39 | 57 | +31 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 42 | 13 | 7 | 1 | 50 | 19 | 7 | 9 | 5 | 33 | 30 | 20 | 16 | 6 | 83 | 49 | 56 | +34 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 42 | 15 | 5 | 1 | 43 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 17 | 22 | 12 | 8 | 63 | 38 | 56 | +25 |
| 5 | Blackburn Rovers | 42 | 12 | 4 | 5 | 33 | 16 | 4 | 9 | 8 | 23 | 44 | 16 | 13 | 13 | 56 | 60 | 45 | -4 |
| 6 | Sunderland | 42 | 11 | 6 | 4 | 36 | 17 | 3 | 10 | 8 | 31 | 42 | 14 | 16 | 12 | 67 | 59 | 44 | +8 |
| 7 | Stoke City | 42 | 13 | 5 | 3 | 38 | 16 | 3 | 5 | 13 | 15 | 33 | 16 | 10 | 16 | 53 | 49 | 42 | +4 |
| 8 | Oldham Athletic | 42 | 9 | 10 | 2 | 32 | 20 | 4 | 6 | 11 | 22 | 38 | 13 | 16 | 13 | 54 | 58 | 42 | -4 |
| 9 | Crystal Palace | 42 | 9 | 7 | 5 | 31 | 20 | 4 | 8 | 9 | 19 | 27 | 13 | 15 | 14 | 50 | 47 | 41 | +3 |
| 10 | Fulham | 42 | 9 | 8 | 4 | 32 | 19 | 5 | 5 | 11 | 17 | 30 | 14 | 13 | 15 | 49 | 49 | 41 | 0 |
| 11 | Burnley | 42 | 11 | 6 | 4 | 35 | 20 | 4 | 4 | 13 | 21 | 44 | 15 | 10 | 17 | 56 | 64 | 40 | -8 |
| 12 | Sheffield United | 42 | 13 | 4 | 4 | 38 | 22 | 3 | 4 | 14 | 24 | 51 | 16 | 8 | 18 | 62 | 73 | 40 | -11 |
| 13 | Luton Town | 42 | 11 | 4 | 6 | 35 | 20 | 3 | 6 | 12 | 19 | 32 | 14 | 10 | 18 | 54 | 52 | 38 | +2 |
| 14 | Orient | 42 | 8 | 11 | 2 | 30 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 29 | 10 | 18 | 14 | 43 | 49 | 38 | -6 |
| 15 | Notts. County | 42 | 10 | 9 | 2 | 36 | 22 | 1 | 7 | 13 | 18 | 40 | 11 | 16 | 15 | 54 | 62 | 38 | -8 |
| 16 | Millwall | 42 | 8 | 8 | 5 | 23 | 20 | 4 | 6 | 11 | 26 | 37 | 12 | 14 | 16 | 49 | 57 | 38 | -8 |
| 17 | Charlton Athletic | 42 | 11 | 6 | 4 | 38 | 27 | 2 | 6 | 13 | 17 | 41 | 13 | 12 | 17 | 55 | 68 | 38 | -13 |
| 18 | Bristol Rovers | 42 | 10 | 7 | 4 | 40 | 26 | 3 | 5 | 13 | 21 | 51 | 13 | 12 | 17 | 61 | 77 | 38 | -16 |
| 19 | Cardiff City | 42 | 12 | 6 | 3 | 32 | 23 | 1 | 6 | 14 | 19 | 48 | 13 | 12 | 17 | 51 | 71 | 38 | -20 |
| 20 | Blackpool | 42 | 7 | 8 | 6 | 35 | 25 | 5 | 5 | 11 | 24 | 35 | 12 | 13 | 17 | 59 | 60 | 37 | -1 |
| 21 | Mansfield Town | 42 | 6 | 6 | 9 | 30 | 34 | 4 | 5 | 12 | 19 | 35 | 10 | 11 | 21 | 49 | 69 | 31 | -20 |
| 22 | Hull City | 42 | 6 | 6 | 9 | 23 | 25 | 2 | 6 | 13 | 11 | 27 | 8 | 12 | 22 | 34 | 52 | 28 | -18 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



