Final Second Division 1986/1987 league table
Season completed Saturday, 9th May 1987 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Derby County | 42 | 14 | 6 | 1 | 42 | 18 | 11 | 3 | 7 | 22 | 20 | 25 | 9 | 8 | 64 | 38 | 84 | +26 |
| 2 | Portsmouth | 42 | 17 | 2 | 2 | 37 | 11 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 23 | 9 | 10 | 53 | 28 | 78 | +25 |
| 3 | Oldham Athletic | 42 | 13 | 6 | 2 | 36 | 16 | 9 | 3 | 9 | 29 | 28 | 22 | 9 | 11 | 65 | 44 | 75 | +21 |
| 4 | Leeds United | 42 | 15 | 4 | 2 | 43 | 16 | 4 | 7 | 10 | 15 | 28 | 19 | 11 | 12 | 58 | 44 | 68 | +14 |
| 5 | Ipswich Town | 42 | 12 | 6 | 3 | 29 | 10 | 5 | 7 | 9 | 30 | 33 | 17 | 13 | 12 | 59 | 43 | 64 | +16 |
| 6 | Crystal Palace | 42 | 12 | 4 | 5 | 35 | 20 | 7 | 1 | 13 | 16 | 33 | 19 | 5 | 18 | 51 | 53 | 62 | -2 |
| 7 | Plymouth Argyle | 42 | 12 | 6 | 3 | 40 | 23 | 4 | 7 | 10 | 22 | 34 | 16 | 13 | 13 | 62 | 57 | 61 | +5 |
| 8 | Stoke City | 42 | 11 | 5 | 5 | 40 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 32 | 16 | 10 | 16 | 63 | 53 | 58 | +10 |
| 9 | Sheffield United | 42 | 10 | 8 | 3 | 31 | 19 | 5 | 5 | 11 | 19 | 30 | 15 | 13 | 14 | 50 | 49 | 58 | +1 |
| 10 | Bradford City | 42 | 10 | 5 | 6 | 36 | 27 | 5 | 5 | 11 | 26 | 35 | 15 | 10 | 17 | 62 | 62 | 55 | 0 |
| 11 | Barnsley | 42 | 8 | 7 | 6 | 26 | 23 | 6 | 6 | 9 | 23 | 29 | 14 | 13 | 15 | 49 | 52 | 55 | -3 |
| 12 | Blackburn Rovers | 42 | 11 | 4 | 6 | 30 | 22 | 4 | 6 | 11 | 15 | 33 | 15 | 10 | 17 | 45 | 55 | 55 | -10 |
| 13 | Reading | 42 | 11 | 4 | 6 | 33 | 23 | 3 | 7 | 11 | 19 | 36 | 14 | 11 | 17 | 52 | 59 | 53 | -7 |
| 14 | Hull City | 42 | 10 | 6 | 5 | 25 | 22 | 3 | 8 | 10 | 16 | 33 | 13 | 14 | 15 | 41 | 55 | 53 | -14 |
| 15 | West Bromwich Albion | 42 | 8 | 6 | 7 | 29 | 22 | 5 | 6 | 10 | 22 | 27 | 13 | 12 | 17 | 51 | 49 | 51 | +2 |
| 16 | Millwall | 42 | 10 | 5 | 6 | 27 | 16 | 4 | 4 | 13 | 12 | 29 | 14 | 9 | 19 | 39 | 45 | 51 | -6 |
| 17 | Huddersfield Town | 42 | 9 | 6 | 6 | 38 | 30 | 4 | 6 | 11 | 16 | 31 | 13 | 12 | 17 | 54 | 61 | 51 | -7 |
| 18 | Shrewsbury Town | 42 | 11 | 3 | 7 | 24 | 14 | 4 | 3 | 14 | 17 | 39 | 15 | 6 | 21 | 41 | 53 | 51 | -12 |
| 19 | Birmingham City | 42 | 8 | 9 | 4 | 27 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20 | 38 | 11 | 17 | 14 | 47 | 59 | 50 | -12 |
| 20 | Sunderland | 42 | 8 | 6 | 7 | 25 | 23 | 4 | 6 | 11 | 24 | 36 | 12 | 12 | 18 | 49 | 59 | 48 | -10 |
| 21 | Grimsby Town | 42 | 5 | 8 | 8 | 18 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 38 | 10 | 14 | 18 | 39 | 59 | 44 | -20 |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 42 | 7 | 6 | 8 | 22 | 20 | 2 | 6 | 13 | 15 | 34 | 9 | 12 | 21 | 37 | 54 | 39 | -17 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||
| Play-off matches | |||
|---|---|---|---|
| Date | Round | Match | Att. |
| Thu 14th May | Semi Final 1st Leg | Ipswich Town 0 Charlton Athletic 0 | 18,465 |
| Thu 14th May | Semi Final 1st Leg | Leeds United 1 Oldham Athletic 0 | 29,472 |
| Sun 17th May | Semi Final 2nd Leg | Charlton Athletic 2 Ipswich Town 1 | 11,234 |
| Sun 17th May | Semi Final 2nd Leg | Oldham Athletic 2 Leeds United 1 (aet) | 19,216 |
| Sat 23rd May | Final 1st Leg | Charlton Athletic 1 Leeds United 0 | 16,680 |
| Mon 25th May | Final 2nd Leg | Leeds United 1 Charlton Athletic 0 (aet) | 31,395 |
| Fri 29th May | Final Replay | Charlton Athletic 2 Leeds United 1 (aet) | 18,000 |



