Final First Division 1989/1990 league table
Season completed Saturday, 5th May 1990 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 38 | 13 | 5 | 1 | 38 | 15 | 10 | 5 | 4 | 40 | 22 | 23 | 10 | 5 | 78 | 37 | 79 | +41 |
| 2 | Aston Villa | 38 | 13 | 3 | 3 | 36 | 20 | 8 | 4 | 7 | 21 | 18 | 21 | 7 | 10 | 57 | 38 | 70 | +19 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 38 | 12 | 1 | 6 | 35 | 24 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 19 | 6 | 13 | 59 | 47 | 63 | +12 |
| 4 | Arsenal | 38 | 14 | 3 | 2 | 38 | 11 | 4 | 5 | 10 | 16 | 27 | 18 | 8 | 12 | 54 | 38 | 62 | +16 |
| 5 | Chelsea | 38 | 8 | 7 | 4 | 31 | 24 | 8 | 5 | 6 | 27 | 26 | 16 | 12 | 10 | 58 | 50 | 60 | +8 |
| 6 | Everton | 38 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | 3 | 5 | 11 | 17 | 30 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | 59 | +11 |
| 7 | Southampton | 38 | 10 | 5 | 4 | 40 | 27 | 5 | 5 | 9 | 31 | 36 | 15 | 10 | 13 | 71 | 63 | 55 | +8 |
| 8 | Wimbledon | 38 | 5 | 8 | 6 | 22 | 23 | 8 | 8 | 3 | 25 | 17 | 13 | 16 | 9 | 47 | 40 | 55 | +7 |
| 9 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | 15 | 9 | 14 | 55 | 47 | 54 | +8 |
| 10 | Norwich City | 38 | 7 | 10 | 2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 9 | 20 | 28 | 13 | 14 | 11 | 44 | 42 | 53 | +2 |
| 11 | Queens Park Rangers | 38 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | 4 | 7 | 8 | 18 | 22 | 13 | 11 | 14 | 45 | 44 | 50 | +1 |
| 12 | Coventry City | 38 | 11 | 2 | 6 | 24 | 25 | 3 | 5 | 11 | 15 | 34 | 14 | 7 | 17 | 39 | 59 | 49 | -20 |
| 13 | Manchester United | 38 | 8 | 6 | 5 | 26 | 14 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | 13 | 9 | 16 | 46 | 47 | 48 | -1 |
| 14 | Manchester City | 38 | 9 | 4 | 6 | 26 | 21 | 3 | 8 | 8 | 17 | 31 | 12 | 12 | 14 | 43 | 52 | 48 | -9 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 8 | 7 | 4 | 27 | 23 | 5 | 2 | 12 | 15 | 43 | 13 | 9 | 16 | 42 | 66 | 48 | -24 |
| 16 | Derby County | 38 | 9 | 1 | 9 | 29 | 21 | 4 | 6 | 9 | 14 | 19 | 13 | 7 | 18 | 43 | 40 | 46 | +3 |
| 17 | Luton Town | 38 | 8 | 8 | 3 | 24 | 18 | 2 | 5 | 12 | 19 | 39 | 10 | 13 | 15 | 43 | 57 | 43 | -14 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 38 | 8 | 6 | 5 | 21 | 17 | 3 | 4 | 12 | 14 | 34 | 11 | 10 | 17 | 35 | 51 | 43 | -16 |
| 19 | Charlton Athletic | 38 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | 3 | 3 | 13 | 13 | 32 | 7 | 9 | 22 | 31 | 57 | 30 | -26 |
| 20 | Millwall | 38 | 4 | 6 | 9 | 23 | 25 | 1 | 5 | 13 | 16 | 40 | 5 | 11 | 22 | 39 | 65 | 26 | -26 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



